<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>octanes.de: Latest News</title>
		<link>http://www.octanes.de/</link>
		<description>Aktuelles vom Formula Student Team der Uni Erlangen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>octanes.de: Latest News</title>
			<url>http://www.octanes.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.octanes.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles vom Formula Student Team der Uni Erlangen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Präzisionsarbeit-Danke an Diehl Metall Stiftung &amp; Co. KG</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=228&#38;cHash=cb0c94df6502dc017e502ef56e61eb6b</link>
			<description>Die diesjährigen von  Diehl Metall Stiftung &amp; Co. KG gefertigten Flanschzapfen und Tulpen für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Resumee FSAE Michigan 2012</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=227&#38;cHash=35263fdbef998d8349a63deefc73bd07</link>
			<description>Top 10 Platzierung für den FAUmax delta beim weltgrößten Formula Student Event in den USA!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in seinem vierten und letztem Event konnten der FAUmax delta überzeugen und einen sehr guten Platz im Gesamtklassement sowie in den Einzeldisziplinen erzielen. Folgend ein Überblick über die verschiedenen Teildisziplinen:
<ul><li>Cost Event: 81</li></ul>
<ul><li> Business Plan Presentation: 40</li></ul>
<ul><li>Design Event: 10</li></ul>
<ul><li>Skid Pad: 37</li></ul>
<ul><li>Acceleration: 18</li></ul>
<ul><li>Autocross: 14</li></ul>
<ul><li>Endurance: 11</li></ul>
<ul><li>Fuel Economy: 4</li></ul>
<ul><li>Gesamtklassement: 9</li></ul>
<br />Besonders hervorzuheben ist u. a. der zehnte Platz im Design Event. Somit war das Team bei jedem Event in den Design Finals, was neben der Konstruktion und Verarbeitung des delta v. a. für das Fachwissen des Teams spricht. Besonders angetan waren unsere Gegenüber von der breiten Wissensbasis im Team. Aufgrund eines Problems mit dem Starterrelais konnten nicht beide Fahrer das Acceleration bestreiten, wehalb uns keine bessere Zeit möglich war. Beim Autocross wurden wir kurz unterbrochen, weil die Schraube der Zündspulenhalterung brach, konnten jedoch nach einer kurzen Reparaturpause das Rennen wieder aufnehmen und einen guten 14. Platz erreichen. Im entscheidenden Endurance-Rennen über 22 km mit Fahrerwechsel überzeugte der FAUmax delta mit seiner Zuverlässigkeit und einem problemlosen Startverhalten des Motors nach dem Fahrerwechsel. Durch die konstant schnellen Rundenzeiten von Ben und Daniel erreichten wir einen sehr guten Platz. Bei der Fuel Economy lagen wir nur wenige Hunderstel Liter pro Runde hinter dem Gewinner und waren das beste nichtamerikanische Team. Insgesamt ergaben diese Einzelleistungen einen hervorragenden neunten Platz und bestätigten damit wieder das Potential des FAUmax delta.<br />Unser besonderer Dank gilt den vielen Teams am Event, die uns mit Teilen und Werkzeug unterstützt haben. Besonders danken wir Global Formula Racing der Oregon State University/ DHBW Ravensburg, dem Rennteam Stuttgart und Hardrocker Racing der South Dakota School of Mines and Technology.<br />Nach der Award Ceremony am Samstag Abend, bei der wir mit einem Pokal für unsere 9. Platzierung im Gesamtklassement ausgezeichnet wurden, fand die Abschlussfeier im ZF Camp statt. Neben den von ZF gesponsorten Teams waren dort noch einige weitere Teams vertreten und somit wurde gebührend bis in die Morgenstunden gefeiert.<br />Sonntag Nachmittag besuchten wir M Racing der University of Michigan in Ann Arbor und nahmen dort zusammen mit Hardrocker Racing am Car Swap teil. Dabei dürfen die Fahrer das Auto des anderen Teams fahren, wodurch wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung gewonnen wurden. <br />Momentan befinden wir uns bei unserem befreundeten Team in South Dakota. Die Hardrocker haben uns während der gesamten Vorbereitung auf unser erstes Überseeevent stark unterstützt, wofür wir uns hier nochmals bedanken!<br />Insgesamt war Formula Student Michigan eine großartige Erfahrung für das Team, weshalb wir auch 2013 dort wieder teilnehmen wollen. Dann allerdings mit dem FAUmax epsilon, der sich momentan in der Endmontage befindet und sich 2012 auf vier europäischen Events beweisen wird.<br /><br />Zum Schluss bedanken wir uns bei der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg mit ihren Departements Maschinenbau, Werkstoffwissenschaften, Chemie- und Bioingenieurwesen, Informatik, Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik sowie den Firmen Iprotex, Schaeffler Technologies, Rohrwerk Maxhütte und Erwin Telle für die zusätzliche Unterstützung, ohne die wir den Transport des Fahrzeugs in die USA nicht hätten stemmen können! Unser besonderer Dank gilt ZF für die Bereitstellung der Wohnwägen im ZF Camp direkt neben dem Speedway und der Firma Ludwig Rieder aus Allersberg für die Herstellung unserer Transportkiste für das Fahrzeug.
Weitere Bilder vom Event werden in Kürze folgen!]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Platinen fertig gelötet</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=226&#38;cHash=108821be87103be45fd7449484646a10</link>
			<description>Die Platinen für das Lenkrad mit Schalt- und Ganganzeige, den Lichtsensor und die ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Platinen für das Lenkrad mit Schalt- und Ganganzeige, den Lichtsensor und die ersten Sicherungen sind fertig. Das Lenkrad besteht dabei aus einer Haupt- und einer kleinen Nebenplatine, die die Einbauhöhe der Drehzahl-LEDs an die übrigen LEDs anpasst, wobei die Gesamthöhe weiterhin sehr flach bleibt. Der Lichtsensor mit Spannungsregler und Messbereichsanpassung passt mit einer Gesamtplatinenfläche von weniger als einem Quadratzentimeter unauffällig auf die Nasenspitze. Die Platine der Steuergeräte-Sicherungen kann dank eines kleinen und flachen Gehäuses praktisch in den Kabelstrang integriert werden.]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterstützung durch die Böhler AG</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=225&#38;cHash=a46304bd99d945d0b3d5405c71108622</link>
			<description>Seit dieser Rennsaison freut sich unser Team über die Unterstützung der Firma Böhler AG. Mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Sponsor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: Endergebnis</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=224&#38;cHash=aa558f0b7ca12d9b7a4637429cf67826</link>
			<description>Das offizielle Endergebnis wurde veröffentlicht. Wir haben einen tollen 9. Platz erreichen können....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: Endurance beendet</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=223&#38;cHash=fff96f7018de87e129cdb6f89fc1aeb6</link>
			<description>Wir haben eben gerade das Endurance Rennen erfolgreich hinter uns gebracht. Jetzt geht es zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: vorläufige Ergebnisse!</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=222&#38;cHash=3d8b3a285ed33dcbf7e0d89397ff5c51</link>
			<description>Die vorläufigen Ergebnisse für Acc und Autocross sind draußen:

Acceleration: Platz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: Update!!!</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=220&#38;cHash=dcd51b36f3e00915c93524d8f1b4a39c</link>
			<description>Die ersten Fahrdisziplinen sind absolviert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den Statischen Disziplinen wurden nun die Ergebnisse verkündet (von 120 Teams): 
Business Plan Presentation: Platz 40
Cost Event: Platz 80
Design Event: Finals -&gt; findet Abends statt ( 23:30Uhr MEZ)<br /><br />
Wir hoffen nun, dass wir beim Design Event aufs Podest kommen.

Die ersten Fahrdisziplinen wurden schon absolviert.
Beim Skid Pad, 2 mal eine Rechts- und 2 mal eine Linkskurve fahren, hatten wir Zeiten von 5,8 und 6 Sekunden.
Beim Acceleration, 75m aus dem Stand beschleunigen, haben wir eine Zeit von 4,438s geschafft. Diese Zeit haben wir nur mit einem Fahrer fahren können, da kurz vor den Läufen des 2. Fahrers unser Starterrelais abgeraucht ist.
Autocross steht als nächstes an (siehe Bild).
Die Autocross Disziplin bringt maximal 150 Punkte von 1000, für das schnellste Team. Nach einer vorgeschriebenen Formel werden dann die Punkte der anderen Teams, im Vergleich zur schnellsten Zeit, ausgerechnet. 
<br />Was die Zeiten für eine Platzierung ergeben wird später veröffentlicht.

Drückt uns die Daumen :)]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: Statische Disziplinen</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=219&#38;cHash=9f31b0478675bc0ff6744a5ecd4bc376</link>
			<description>Der aktuelle Stand....Das Cost Event ist vorbei und es lief gut. Auf den Random Case, eine Aufgabe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der aktuelle Stand....<br /><br />Das Cost Event ist vorbei und es lief gut. Auf den Random Case, eine Aufgabe zur Reduzierung der Kosten einer Baugruppe, haben wir volle Punktzahl bekommen.<br /><br /><br />Die Business Plan Präsentation wurde auch schon abgehalten und wir warten auf die Ergebnisse, die noch veröffentlicht werden.<br /><br /><br />Beim Design Event haben wir das Design Finale erreicht. <br /><br /><br />Während den statischen Disziplinen wird unser Auto nochmals &quot;Scrutineered&quot;, d.H. auf Regelkonformität geprüft. Haben wir das geschafft, können die einzelnen Tests absolviert werden.<br /><br /><br />Darunter zählen: <br />1.) Brake Test: das blockieren aller vier Räder bei einer Vollbremsung<br />2.) Tilt Table: kippen des Fahrzeugs bis zu 60° um zu prüfen, ob Flüssigkeiten auslaufen und dass das Fahrzeug nicht umkippt <br />3.) Noise Test: Lautstärketest. Überprüfung, dass das Auto nicht lauter als 110 dB ist<br /><br /><br />Erst danach können wir auf das Testgelände und das Auto an die Bedingungen anpassen sowie einen finalen Funktionstest durchführen.]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSAE Michigan: Wir sind in den Design Finals!</title>
			<link>http://www.octanes.de/index.php?id=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=218&#38;cHash=a002903e17bbff5c64d94858cd9c1fee</link>
			<description>Wie eben aus den USA berichtet wurde, hat unser Team die &quot;Design Finals&quot; erreicht! Wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie eben aus den USA berichtet wurde, hat unser Team die &quot;Design Finals&quot; erreicht! Wir befinden uns also unter den besten zehn Teams im eigentlichen Konstruktionswettbewerb. In einer weiteren Bewertungsphase wird nun der Sieger dieser Disziplin, also die beste Gesamtkonstruktion des Wettbewerbs, ermittelt - wir drücken die Daumen!]]></content:encoded>
			<category>Formula SAE Michigan 2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
